Il Data Base di CERTing è uno strumento che raccoglie e riunisce tutti i nominativi degli ingegneri certificati in un sistema trasparente e accreditato che mette al centro le conoscenze, le capacità e le competenze lavorative. Una grande banca dati nazionale di ingegneri certificati. Uno strumento per rendere il professionista più visibile e appetibile sul mercato del lavoro e per facilitare la ricerca del personale alle aziende pubbliche e private, alla pubblica amministrazione e al cittadino.
Le ultime certificazioni
Ingegnere | Comparto e specializzazione | Livello |
---|---|---|
PAOLO TADINI | Sicurezza: | CERTing Advanced |
PAOLO INTRA | Ambiente e territorio: | CERTing Advanced |
ALBERTO BONALDI | Ambiente e territorio: | CERTing |
FRANCESCO CORTESI | Strutture: | CERTing |
ENRICO ESPINOSA | Ambito gestionale: | CERTing Advanced |
Barbara Ratti Carrara | Sistemi edilizi: Ingegneria economico-estimativa | CERTing Advanced |
CHRISTIAN ROSSI | Strutture: Metodologie di diagnostica strutturale (Responsabile del Progetto, della Gestione e della Validazione di attività diagnostiche) | CERTing Advanced |
DIEGO BONATA | Elettrotecnica: | CERTing Advanced |
Matteo Sozzi | Elettrotecnica: | CERTing Advanced |
Ersilio Lodetti | Ambito gestionale: | CERTing Advanced |
ENRICO MAESTRI | Chimica: | CERTing Advanced |
VINCENZO SINGUAROLI | Informazione: | CERTing Advanced |
Luca Fabrello | Meccanica: Energetica, impianti tecnologici, sistemi meccanici | CERTing Advanced |
ALBERTO BIANCHI | Strutture: | CERTing Advanced |
FABIO GIOVANNI ARZUFFI | Elettrotecnica: | CERTing Advanced |
CERTING.IT